一 、京東方12.1寸工業(yè)液晶模組BA121S01-200應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息: | 制造商 | 京東方(BOE) | 型號 | BA121S01-200 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 12.1” | |||
應(yīng)用環(huán)境: | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
ROHS | ROHS | 抗振性能 | ||
典型特征: | 廣視角,風(fēng)景模式,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時 |
二 、京東方12.1寸工業(yè)液晶模組BA121S01-200結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 解析度 | 800(RGB)×600 , SVGA | 點間距 | 0.1025×0.3075 mm (W×H) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.3075×0.3075 mm (W×H) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域 | 246(W)×184.5(H) mm | 開口區(qū)域 | 249.05(W)×188.3(H) mm |
外觀尺寸 | 279(W)×209(H) mm | 外觀厚度 | 5.73/9.3 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理性質(zhì) | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式: | Face mounting holes (4 pcs) on left, right bezel | |||
其他參數(shù): | 重量 | TBD | 表面處理 |
三、京東方12.1寸工業(yè)液晶模組BA121S01-200光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息: | 顯示亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | 12 o'clock | 響應(yīng)時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐標 | Wx:0.299; Wy:0.339 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 55% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、京東方12.1寸工業(yè)液晶模組BA121S01-200電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
功率總耗 : | 6.7W (Typ.) |
驅(qū)動IC : | 已邦定 HX8245-C01 + HX8677-G |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON: HX8841 |
五、京東方12.1寸工業(yè)液晶模組BA121S01-200信號詳情
信號電氣: | 輸入電流 | 340/390mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | - | 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征: | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
信號詳情: | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
信盛精工 | MSB240420E | 1.25mm | 20pins | 1pcs | LVDS-20P1C8B-080B |
六、京東方12.1寸工業(yè)液晶模組BA121S01-200發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||
可換性 | - | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K(Typ.) (Hours) | |||||
燈管電氣: | 電壓輸入 | 27.0/28.8V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 160mA (Typ.) | ||||||
功耗 | 4.32/4.61W (Typ./Max.) | |||||||||
接口特征: | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||||||
燈管驅(qū)動: | 含LED驅(qū)動器 | |||||||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | ||||
恩得利 | 3808K-F05N-02R | 1.25mm | 5pins | 1pcs | - | |||||
驅(qū)動電氣: | 輸入電流 | - | 輸入電壓 | 12.0V (Typ.) |
七、京東方12.1寸工業(yè)液晶模組BA121S01-200包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
25pcs / 箱 | 580×400×285 mm | - |