一、京東方液晶模組EV121X0M-N10 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 品牌 | 京東方(BOE) | 型號名稱 | EV121X0M-N10 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 12.1吋 | 適用于 | 工業(yè),醫(yī)療影像 | |
最大額定 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征 : | 白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅(qū)動器,端子正裝,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、京東方液晶模組EV121X0M-N10 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 亮度(cd/m2) | 500 cd/m2(Typ.) | 對比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.308; Wy:0.327 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6778K | 亮度變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆蓋率 | 95% |
Adobe RGB覆蓋率 | 74% | DCI-P3覆蓋率 | 74% | |
Rec.2020覆蓋率 | 54% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三、京東方液晶模組EV121X0M-N10 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.080×0.240 mm (H×V) | 像素間距(W×H) | 0.240×0.240 mm (H×V) [105PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸 | 245.76×184.32 mm (H×V) | 外觀尺寸 | 260.5×204 mm (H×V) |
可視尺寸 | 249×187.5 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.7/9.2 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它細(xì)節(jié) : | 重量 | 520g (Max.) | 表面處理 | - |
四、京東方液晶模組EV121X0M-N10 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
五、京東方液晶模組EV121X0M-N10 信號詳情
信號電氣 : | 輸入電流 | 0.7A (Typ.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 2.31/2.5W (Typ./Max.) | 信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
20 pins | 1 pcs |
六、京東方液晶模組EV121X0M-N10 發(fā)光詳情
光源特征 : | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||||
可換性 | - | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||||||
燈管驅(qū)動 : | 含LED驅(qū)動器 | |||||||||||
驅(qū)動電氣 : | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 800mA (Typ.) | ||||||||
功耗 | 9.6W (Typ.) | |||||||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | ||||||
宏致 | 91208-01001-H01 | 1.0 mm | 10 pins | 1 pcs |
七、京東方液晶模組EV121X0M-N10 包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
18 pcs / 箱 | - | - |