一、群創(chuàng)4.3寸液晶模組AT043TN24 V.7應(yīng)用特征
基本信息 : | 制造商 | 群創(chuàng) | 面板型號(hào) | AT043TN24 V.7 |
面板尺寸 | 4.3” | 面板應(yīng)用 | 便攜導(dǎo)航儀,掌上電視,MP4,PMP,車載顯示 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | - | |
典型特征 : | 表面霧面,帶觸摸屏,風(fēng)景模式,白光LED背光,寬屏 | |||
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、群創(chuàng)4.3寸液晶模組AT043TN24 V.7結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 480(RGB)×272 , WQVGA | 點(diǎn)間距 | 0.066×0.198 (H×V)mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.198×0.198 (H×V)mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 95.04(H) × 53.856(V)mm | 可視區(qū)域 | 98.7(H) × 57.5(V)mm |
外觀尺寸 | 105.5(H) × 67.2(V)mm | 外觀厚度 | 4.05±0.2 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | 59.0g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、群創(chuàng)4.3寸液晶模組AT043TN24 V.7光學(xué)詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創(chuàng)4.3寸液晶模組AT043TN24 V.7電子詳情
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | 614mW (Typ.) |
五、群創(chuàng)4.3寸液晶模組AT043TN24 V.7背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | ||
數(shù)量 | 8S1P | 燈管形狀 | 1串 | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
WLED驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電壓輸入 | 25.2/27.9/31.5V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | 18/20/22mA (Min./Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | 558mW (Typ.) | |||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
六、群創(chuàng)4.3寸液晶模組AT043TN24 V.7信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | |||||
信號(hào)電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 17/25mA (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 56mW (Typ.) | |||||
接口特征 : | 類型 | FPC | ||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
- | - | 0.5 mm | 40pins | 1 pcs | DRGB-40P1C8B-080A |
七、群創(chuàng)4.3寸液晶模組AT043TN24 V.7包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
160 pcs / 箱 | 13.89±0.7 Kgs | 530×355×255 mm (L×W×H) |