一、群創(chuàng)6.5寸液晶模組AT065TN14應(yīng)用特征
基本信息 : | 制造商 | 群創(chuàng) | 面板型號(hào) | AT065TN14 |
面板尺寸 | 6.5” | 面板應(yīng)用 | 車載顯示 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | - | |
典型特征 : | 表面霧面,6/8位灰階可選,風(fēng)景模式,寬溫,白光LED背光,寬屏,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示 | |||
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、群創(chuàng)6.5寸液晶模組AT065TN14結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 800(RGB)×480 , WVGA | 點(diǎn)間距 | 0.05975×0.1598 (H×V)mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1598×0.1598 (H×V)mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 143.4(H) × 76.7(V)mm | 可視區(qū)域 | 146.2(H) × 78.7(V)mm |
外觀尺寸 | 155.2(H) × 89.4(V)mm | 外觀厚度 | 5.5±0.2 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 17:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | 127g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、群創(chuàng)6.5寸液晶模組AT065TN14光學(xué)詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創(chuàng)6.5寸液晶模組AT065TN14電子詳情
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
工作頻率 : | 60Hz |
時(shí)序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、群創(chuàng)6.5寸液晶模組AT065TN14背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | ||
數(shù)量 | 3S8P | 燈管形狀 | 陣列 | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
WLED驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電壓輸入 | 9.3V (Typ.) | 電流輸入 | 160mA (Typ.) | ||||
功率消耗 | 1.45W (Typ.) | |||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
六、群創(chuàng)6.5寸液晶模組AT065TN14信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | |||||||
信號(hào)電氣: | 電壓輸入 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 4.0/20.0/0.6/0.6mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) | ||||
功率消耗 | 0.24W (Typ.) | |||||||
邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤DVDD | |||||||
接口特征 : | 類型 | FPC | ||||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | ||
- | - | 0.5 mm | 50pins | 1 pcs | DRGB-50P1C8B-115A |
七、群創(chuàng)6.5寸液晶模組AT065TN14包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
50 pcs / 箱 | 9.09±0.045 Kgs | 530×350×255 mm (L×W×H) |