一、納雷12.1寸液晶模組M121S01-500C 應(yīng)用特征
基本信息: | 品牌 | 型號(hào) | 屏幕類型 | 其它名稱 |
納雷/NALEI | M121S01-500C | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | M121MNS1-R1 | |
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | |
適用于: | 工業(yè) | |||
典型特征: | 表面霧面,廣視角,風(fēng)景模式,白光LED背光,背光壽命大于5萬(wàn)小時(shí),180°翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、納雷12.1寸液晶模組M121S01-500C 結(jié)構(gòu)特征
屏幕尺寸: | 12.1吋 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(mm) | 像素間距(mm) |
800(RGB)×600 , SVGA | RGB垂直條狀 | 0.1025×0.3075 (H×V) | 0.3075×0.3075 (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示尺寸(mm) | 可視尺寸(mm) | 外觀尺寸(mm) | 外觀厚度 |
246(H) × 184.5(V) | 249.0(H) × 187.5(V) | 276(H) × 209(V) | 9.1±0.5mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 4:3 (W : H) | 風(fēng)景模式 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式: | Face mounting holes (2-Φ3.4, 2-R1.7) on left, right bezel | |||
其他特征: | 表面防護(hù) | 重量 | 表面處理 | |
- | 700G (Max.) | 霧面,Hard coating (3H) |
三、納雷12.1寸液晶模組M121S01-500C 光學(xué)特征
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 光學(xué)模式 | 對(duì)比度 |
450 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 800:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳視角 | 響應(yīng)速度 | |
80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | - | 7/23 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能: | 色域 | 顏色數(shù)量 | 白場(chǎng)色度 |
55% NTSC (CIE1931) | 262K (6-bit ) | Wx:0.300; Wy:0.315 | |
白場(chǎng)變動(dòng): | 1.33 (Max.)(5 points) |
四、納雷12.1寸液晶模組M121S01-500C電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
五、納雷12.1寸液晶模組M121S01-500C 信號(hào)特征
信號(hào)電氣: | 電流輸入 | 電壓輸入 | 功耗 | |||
270/350mA (Typ./Max.) | 3.3V(Typ.) | - | ||||
接口特征: | 位置 | 類型 | 信號(hào)類型 | |||
- | 端子 | LVDS (1 ch, 6-bit) | ||||
信號(hào)接口: | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
慶良 | 076B20-0048RA-G4 | 1pcs | 1.25mm | 20pins | LVDS-20P1C6B-070F |
六、納雷12.1寸液晶模組M121S01-500C背光特征
背光特征: | 類型 | 位置 | 形狀 | 數(shù)量 | 壽命(小時(shí)) | 是否可換 |
WLED | 側(cè)入式光源 | - | - | 50K(Min.) | - | |
接口特征: | 位置 | 類型 | WLED驅(qū)動(dòng) | |||
- | 端子 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | ||||
接口詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
日壓端子 | SM06B-SHLS-TF | 1pcs | 1.0mm | 6pins | ||
驅(qū)動(dòng)電氣: | 電流輸入 | 電壓輸入 | ||||
570/670mA (Typ./Max.) | 12.0±1.8V |
七、納雷12.1寸液晶模組M121S01-500C 包裝詳情
包裝箱: | 每箱數(shù)量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
30pcs/箱 | 23.0 Kgs | 520×370×315 mm (L×W×H) |