一、天馬4.7寸液晶模組TM047NDH02 應(yīng)用詳情
基本信息: | 制造商 | 天馬(tianma) | 型號(hào) | TM047NDH02 |
類型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 便攜導(dǎo)航儀,掌上電視,MP4 PMP | |
對(duì)角尺寸 | 4.7” | |||
應(yīng)用環(huán)境: | 工作溫度 | -20 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 70 °C |
ROHS | ||||
典型特征: | 風(fēng)景模式,寬屏,白光LED背光 |
二、天馬4.7寸液晶模組TM047NDH02 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 解析度 | 480(RGB)×272 , WQVGA | 點(diǎn)間距 | 0.072×0.216 (H×V)(mm) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.216×0.216 (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域 | 103.68×58.752 mm (H×V) | 開口區(qū)域 | 106.28×61.35 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 114.3×72.5 mm (H×V) | 外觀厚度 | 3.8 (Typ.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀形狀 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 肖像模式 | |
其它參數(shù): | 重量 | TBD | 表面處理 | Clear,Hard coating (3H) |
三、天馬4.7寸液晶模組TM047NDH02光學(xué)詳情
基本信息: | 顯示亮度 | 330 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 12 o'clock | 響應(yīng)時(shí)間 | 25 (Typ.)(Tr+Td)(ms) | |
色彩性能: | 白色坐標(biāo) | X:0.310; Y:0.320 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬4.7寸液晶模組TM047NDH02電子詳情
工作頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
驅(qū)動(dòng)IC: | 已邦定 HX8257A |
時(shí)序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天馬4.7寸液晶模組TM047NDH02 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣: | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 功率消耗 | 85/90mW (Typ./Max.) |
信號(hào)類型: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 邏輯電壓 | -0.3≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | |
接口特征: | 類型 | FPC | ||
接口詳情: | 數(shù)量 | 腳數(shù) | 腳距 | |
1pcs | 45pins | 0.5mm |
六、天馬4.7寸液晶模組TM047NDH02 光源詳情
光源特征: | 光源類型 | WLED | 光源形狀 | 陣列 | 位置 | 側(cè)入式光源 |
數(shù)量 | 5S2P | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
燈管電氣 | 電壓供應(yīng) | 16V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 40/50mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 640mW (Typ.) | |||||
接口特征: | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | ||||
背光驅(qū)動(dòng) : | 無 |
七、天馬4.7寸液晶模組TM047NDH02包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
112 pcs / box | 11.5 Kgs | 530×350×250 mm (L×W×H) |