一、天馬9.7寸液晶模組TM097TDH01 應(yīng)用詳情
基本信息: | 制造商 | 天馬(tianma) | 型號 | TM097TDH01 |
類型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 平板電腦 | |
對角尺寸 | 9.7” | |||
應(yīng)用環(huán)境: | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~~ 80 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 表面霧面,6/8位灰階可選,風(fēng)景模式,白光LED背光,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、天馬9.7寸液晶模組TM097TDH01結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 解析度 | 1024(RGB)×768 , XGA | 點(diǎn)間距 | 0.064×0.192 (H×V)(mm) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.192×0.192 (H×V)(mm) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域(mm) | 196.608(H) × 147.456(V) | 開口區(qū)域 | 200.91(H) × 152.26(V)(mm) |
外觀尺寸(mm) | 210.2(H) × 166.2(V) | 外觀厚度 | 3.66±0.3 mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀形狀 | - |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式: | Face mounting holes (10 pcs) on left, right, up, down slugs | |||
其它參數(shù): | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、天馬9.7寸液晶模組TM097TDH01光學(xué)詳情
基本信息: | 顯示亮度 | 220 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 3 o'clock | 響應(yīng)時(shí)間 | 20(Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐標(biāo) | X:0.313; Y:0.329 | 支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、天馬9.7寸液晶模組TM097TDH01電子詳情
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
刷新頻率: | 60Hz |
五、天馬9.7寸液晶模組TM097TDH01信號詳情
信號電氣: | 電壓供應(yīng) | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 電流供應(yīng) | - |
功耗 | - | |||
信號類型: | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 邏輯電壓 | - | |
接口特征: | 類型 | FPC | ||
接口詳情: | 數(shù)量 | 腳數(shù) | 腳距 | 腳定義 |
1pcs | 50pins | 0.5mm |
六、天馬9.7寸液晶模組TM097TDH01光源詳情
光源特征: | 光源類型 | WLED | 光源形狀 | 陣列 | 位置 | 側(cè)入式光源 |
數(shù)量 | 6S6P | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 30K(Typ.) (Hours) | |
燈管電氣: | 電壓供應(yīng) | 19.2V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 120mA (Typ.) | ||
接口特征: | 類型 | 端子 | ||||
背光驅(qū)動 : | 無 |