一、天馬9.7寸工業(yè)液晶模組TM097TDHG04 應(yīng)用特征
基本信息: | 品牌 | 型號 | 屏幕類型 | 其它名稱 |
友達(dá) | TM097TDHG04 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | ||
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | |
適用于: | 平板 | |||
典型特征: | 風(fēng)景模式,白光LED背光 |
二、天馬9.7寸工業(yè)液晶模組TM097TDHG04 結(jié)構(gòu)特征
屏幕尺寸: | 9.7英寸 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(mm) | 像素間距(mm) |
1024(RGB)×768 , XGA | RGB垂直條狀 | 0.064×0.192 mm (H×V) | 0.192×0.192 mm (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示尺寸mm | 可視尺寸mm | 外觀尺寸mm | 外觀厚度(mm) |
196.608×147.456 mm (H×V) | 200.91×152.27 mm (H×V) | 210.21×166.3 mm (H×V) | 3.28/5.85 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 4:3(H:V) | 風(fēng)景模式 | - | |
安裝孔位 : | Face mounting holes (6 pcs) on left, right slugs | |||
其它參數(shù) : | 重量 | 200g (Typ.) | 表面處理 | Clear |
三、天馬9.7寸工業(yè)液晶模組TM097TDHG04 光學(xué)特征
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 光學(xué)模式 | 對比度 |
350 cd/m2 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 500 : 1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳視角 | 響應(yīng)速度 | |
70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 12 o'clock | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | ||
色彩性能: | 色域 | 顏色數(shù)量 | 亮度均勻性 |
50% NTSC (CIE1931) | 262K (6-bit) | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、天馬9.7寸工業(yè)液晶模組TM097TDHG04電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率消耗 : | 3.2W (Typ.) |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天馬9.7寸工業(yè)液晶模組TM097TDHG04信號詳情
信號電氣: | 電流輸入 | 輸入電流 | 功率消耗 | |||
3.3V (Typ.) | 271mA (Typ.) | 894.3mW (Typ.) | ||||
接口特征: | 信號類型 | 物理類型 | ||||
LVDS (1 ch, 6-bit) | 端子 | |||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳數(shù) | 腳間距 | 腳定義 |
I-PEX | 20474-030E-11 | 1 pcs | 30 pins | 0.4 mm | - |
六、天馬9.7寸工業(yè)液晶模組TM097TDHG04發(fā)光詳情
接口特征: | 光源類型 | 位置 | 壽命(小時) | 數(shù)量 | 形狀 | 是否可換 | |
WLED | 側(cè)入式光源 | 30K(Typ.) (Hours) | 6S6P | 6串 | - | ||
WLED驅(qū)動電氣: | 輸入電壓 | 輸入電流 | 功率消耗 | ||||
19.2V (Typ.) | 20mA (Typ.) | 2.3W (Typ.) | |||||
接口特征: | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | |||
光源驅(qū)動: | 無 |
七、天馬9.7寸工業(yè)液晶模組TM097TDHG04包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
60 pcs / 箱 | 19.27 Kgs | 565×483×312 mm |