一、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組A070VW08 V2應(yīng)用特征
基本信息: | 品牌 | 型號(hào) | 屏幕類(lèi)型 | 其它名稱 |
友達(dá) | A070VW08 V2 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | A070VW08 V.2 | |
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | |
適用于: | 工業(yè),車(chē)載顯示 | |||
典型特征: | 表面霧面,風(fēng)景模式,白光LED背光,寬屏,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組A070VW08 V2結(jié)構(gòu)特征
屏幕尺寸: | 7.0吋 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(mm) | 像素間距(mm) |
800×480(RGB) , WVGA | RGB垂直條狀 | 0.1905×0.0635 mm | 0.1905×0.1905 mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示尺寸mm | 可視尺寸mm | 外觀尺寸(mm) | 外觀厚度(mm) |
152.4×91.44 mm | 154.40×93.44 mm | 165×104 mm | 5.1±0.3 mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 15:9 (H:V) | 風(fēng)景模式 | - | |
安裝孔位: | Without | |||
其他參數(shù): | 重量 | 表面處理 | ||
160g | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組A070VW08 V2光學(xué)特征
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 光學(xué)模式 | 對(duì)比度 |
500 cd/m2 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 500:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳視角 | 響應(yīng)速度 | |
65/65/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 6 o'clock | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色度: | Wx:0.310; Wy:0.330 | ||
色彩性能: | 色域 | 顏色數(shù)量 | 亮度均勻性 |
50% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組A070VW08 V2電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
功率總耗: | 2.30W (Typ.) |
時(shí)序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組A070VW08 V2信號(hào)詳情
信號(hào)電氣: | 輸入電流 | 6.23/5.42/-5.44/3.88/-3.94mA (Typ.)(ICC/IDPA/IDNA/IGH/IGL) | 輸入電壓 | 3.3/5/-5/14/-14V (Typ.)(VCC/VDPA/VDNA/VGH/VGL) | ||
功率消耗 | 0.19W | 信號(hào)接口 | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI | |||
信號(hào)邏輯電壓 | GND≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |||||
接口特征: | 位置 | - | 類(lèi)型 | FPC | ||
信號(hào)詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
0.5 mm | 60pins | 1 pcs | - |
六、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組A070VW08 V2發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類(lèi)型 | WLED | 數(shù)量 | 3S11P | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
可換性 | - | 燈管形狀 | 陣列 | 燈管壽命 | 10K(Typ.) Hours | ||||
WLED電氣 : | 輸入電壓 | 輸入電流 | 功率消耗 | ||||||
8.5/9.6/10.5V (Min./Typ./Max.) | 220mA (Typ.) | 1.848/2.112/2.31W (Min./Typ./Max.) | |||||||
接口特征: | 位置 | - | 類(lèi)型 | 端子 | |||||
燈管驅(qū)動(dòng): | 無(wú) | ||||||||
接口詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳數(shù) | 腳間距 | 腳定義 | |||
恩得利 | H201K-P02N-02B | 1 pcs | 2pins | 1.25 mm | BLE-2PINS-AC |
七、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組A070VW08 V2包裝特征
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 |
40 pcs / box | - | 520×340×250 mm (L×W×H) |