一、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組B070ATN01.0應(yīng)用特征
基本信息: | 品牌 | 型號(hào) | 屏幕類(lèi)型 | 其它名稱(chēng) |
友達(dá) | B070ATN01.0 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | - | |
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 60 °C | -30 ~ 70 °C | - | |
適用于: | 數(shù)碼相框,便攜式DVD,工業(yè),平板電腦 | |||
典型特征: | 表面鏡面,6/8位灰階可選,風(fēng)景模式,白光LED背光,寬屏,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組B070ATN01.0結(jié)構(gòu)特征
屏幕尺寸: | 7.0吋 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(mm) | 像素間距(mm) |
1024(RGB)×600 , WSVGA | RGB垂直條狀 | 0.050×0.150 mm | 0.150×0.150 mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示尺寸(H×V) | 可視尺寸(H×V) | 外觀尺寸(H×V) | 外觀厚度(mm) |
153.6×90 mm | 155.6×92.0 mm | 167.25×104.65 mm | 2.9/4.8 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 17:10 (H:V) | 風(fēng)景模式 | - | |
安裝孔位: | Without | |||
其他參數(shù): | 重量 | 表面處理 | ||
100g | 鏡面 (Haze 0%),Hard coating (3H),反射率 4.3% (Typ.) |
三、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組B070ATN01.0光學(xué)特征
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 光學(xué)模式 | 對(duì)比度 |
350 cd/m2 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 700:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳視角 | 響應(yīng)速度 | |
75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) | - | 16 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | ||
色彩性能: | 色域 | 顏色數(shù)量 | 亮度均勻性 |
50% NTSC (CIE1931) | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | 1.17/1.25 (Typ./Max.)(5 points) |
四、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組B070ATN01.0電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
功率總耗: | 2.30W (Typ.) |
五、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組B070ATN01.0信號(hào)詳情
信號(hào)電氣: | 輸入電流 | 139mA (Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 0.5W (Max.) | 信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征: | 位置 | - | 類(lèi)型 | FPC | ||
信號(hào)詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
0.3 mm | 39pins | 1 pcs | - |
六、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組B070ATN01.0發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類(lèi)型 | WLED | 數(shù)量 | 4S6P | 位置 | 側(cè)入式光源 |
可換性 | - | 燈管形狀 | 陣列 | 燈管壽命 | 15K(Min.) | |
WLED電氣 : | 輸入電壓 | 輸入電流 | 功率消耗 | |||
12.4/13.2V (Typ./Max.) | 120mA (Typ.) | 1.488/1.584W (Typ./Max.) | ||||
接口特征: | 位置 | - | 類(lèi)型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | ||
燈管驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
七、友達(dá)7寸工業(yè)液晶模組B070ATN01.0包裝特征
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 |
78 pcs / box | 11.0 Kgs | 584×379×226 mm (L×W×H) |