一、友達(dá)21.5寸液晶模組G215HAN01.2應(yīng)用詳情
基本信息: | 制造商 | 友達(dá)(AUO) | 型號(hào) | G215HAN01.2 |
類(lèi)型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè),醫(yī)療影像, | |
對(duì)角尺寸 | 21.5” | |||
應(yīng)用環(huán)境: | 工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C |
ROHS | ROHS | 耐振動(dòng)性 | ||
典型特征: | 廣色域,表面霧面,廣視角,風(fēng)景模式,白光LED背光,背光壽命大于5萬(wàn)小時(shí),信號(hào)端子倒裝,寬屏 |
二、友達(dá)21.5寸液晶模組G215HAN01.2結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 解析度 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 點(diǎn)間距 | 0.08265×0.24795 mm (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.24795×0.24795 mm (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域 | 476.064(H) × 267.786(V) mm | 開(kāi)口區(qū)域 | 479.8(H) × 271.3(V)mm |
外觀尺寸 | 497.6(H) × 292.2(V)mm | 外觀厚度 | 11.0 (Max.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀形狀 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式: | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它參數(shù): | 重量 | 1.74Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)21.5寸液晶模組G215HAN01.2光學(xué)詳情
基本信息: | 顯示亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 響應(yīng)時(shí)間 | 12/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐標(biāo) | X:0.313; Y:0.329 | 支持顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友達(dá)21.5寸液晶模組G215HAN01.2電子詳情
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
刷新頻率: | 60Hz |
功率消耗: | 11.68W (Typ.) |
五、友達(dá)21.5寸液晶模組G215HAN01.2光源詳情
光源特征: | 光源類(lèi)型 | WLED | 光源形狀 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 |
數(shù)量 | - | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 50K(Typ.)(Hours) | |
驅(qū)動(dòng)電氣: | 電壓輸入 | 33.5±1.1V | 電流輸入 | 0.28/0.32A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 9.38/11.1W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 類(lèi)型 | 端子 | ||||
燈管驅(qū)動(dòng): | 無(wú) |
六、友達(dá)21.5寸液晶模組G215HAN01.2信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信號(hào)邏輯電壓 | - | |||
信號(hào)電氣: | 電壓輸入 | 5.0V(Typ.) | 電流輸入 | 0.46/0.55A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 2.3/2.75W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 類(lèi)型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
端子詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
信盛精工 | MSBKT2407P30HB | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A |
七、友達(dá)21.5寸液晶模組G215HAN01.2包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
8pcs / 箱 | 10.8Kgs | 580×275×385 mm |