一、友達(dá)21.5寸液晶模組T215HVN01.1 應(yīng)用詳情
基本信息: | 面板品牌 | AUO | 面板型號 | T215HVN01.1 |
面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板應(yīng)用 | 電腦顯示,電視 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境: | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS狀態(tài) | |||
典型特征: | 廣色域,表面霧面,廣視角,風(fēng)景模式,白光LED背光,寬屏,信號端子正裝 |
二、友達(dá)21.5寸液晶模組T215HVN01.1 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 像素數(shù)量 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 點間距 | 0.08275×0.24825 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.24825×0.24825 mm (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域 | 476.64×268.11 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 479.84×271.31 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 495.6×292.2 mm (H×V) | 外觀厚度 | 8.6/11.1 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
安裝孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 1.67Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)21.5寸液晶模組T215HVN01.1 光學(xué)詳情
基本信息: | 面板亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 3000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | VA,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 反應(yīng)時間 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) | 亮度變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友達(dá)21.5寸液晶模組T215HVN01.1 電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率消耗 : | 14.3W (Typ.) |
五、友達(dá)21.5寸液晶模組T215HVN01.1 背光詳情
背光特征: | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | 4串 | 燈管壽命 | 30K(Min.) (Hours) |
是否可換 | - | 數(shù)量 | 17S4P | 位置 | 側(cè)入式光源 | |
燈管電氣: | 電壓輸入 | 46.5/51V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 65/72mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 11.2/12.2W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 類型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
燈管驅(qū)動 | 無 | |||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
恩得利 | 3707K-S06N-21R | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC |
六、友達(dá)21.5寸液晶模組T215HVN01.1 信號詳情
信號系統(tǒng): | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信號邏輯電壓 | - | |||
信號電氣: | 電壓輸入 | 5.0V (Typ.) | 電流輸入 | 0.62/0.74A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 3.1/3.7W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 類型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
端子詳情: | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
信盛精工 | MSCKT2407P30HB | 1.0 mm | 30pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A |
七、友達(dá)21.5寸液晶模組T215HVN01.1 包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
13 pcs / 箱 | 25.7 Kgs | 557×345×375 mm |