一、友達(dá)19寸全視角液晶模組G190EAN01.0應(yīng)用詳情
基本信息: | 制造商 | 友達(dá)(AUO) | 型號 | G190EAN01.0 |
類型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè),醫(yī)療影像 | |
對角尺寸 | 19” | |||
應(yīng)用環(huán)境: | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
ROHS | ROHS | 耐振動性 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征: | 廣色域,表面霧面,廣視角,風(fēng)景模式,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時,信號端子正裝 |
二、友達(dá)19寸全視角液晶模組G190EAN01.0結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 解析度 | 1280(RGB)×1024 , SXGA | 點間距 | 0.098×0.294 mm (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.294×0.294 mm (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域 | 376.32×301.056 mm (H×V) | 開口區(qū)域 | 380.32(W)×305.06(H) mm |
外觀尺寸 | 396×324 mm (H×V) | 外觀厚度 | 9.0/17.5 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀形狀 | - |
寬高比 | r 5:4 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式: | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它參數(shù): | 重量 | 1.55Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、友達(dá)19寸全視角液晶模組G190EAN01.0光學(xué)詳情
基本信息: | 顯示亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 響應(yīng)時間 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能: | 白色坐標(biāo) | X:0.313; Y:0.329 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友達(dá)19寸全視角液晶模組G190EAN01.0電子詳情
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
刷新頻率: | 60Hz |
功率總耗 | 17.9W (Typ.) |
五、友達(dá)19寸全視角液晶模組G190EAN01.0光源詳情
光源特征: | 光源類型 | WLED | 光源形狀 | 6串 | 位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
數(shù)量 | 9S6P | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 50K(Typ.)(Hours) | |
燈管電氣: | 電壓供應(yīng) | 28.75V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 80mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 13.8/16.2W (Typ./Max.) | |||||
驅(qū)動電氣: | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | 電流輸入 | 1.2A (Typ.) | ||
功耗 | 14.4/15.8W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 類型 | 端子 | ||||
燈管驅(qū)動: | 含LED驅(qū)動器 |
六、友達(dá)19寸全視角液晶模組G190EAN01.0信號詳情
信號系統(tǒng) : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信號邏輯電壓 | - | |||
信號電氣: | 電壓輸入 | 5.0V(Typ.) | 電流輸入 | 0.7/0.9A (Typ./Min.) | ||
功耗 | 3.5/4.5W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 類型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
端子詳情: | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
航空電子 | FI-XB30SSL-HF15 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-190A |
七、友達(dá)19寸全視角液晶模組G190EAN01.0包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
6 pcs / 箱 | 17.0 Kgs | 476×274×413 mm |