一、友達液晶模組G190ETN01.8 應用詳情
基本信息: | 品牌 | AUO | 型號 | G190ETN01.8 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 19吋 | 適用于 | 工業(yè) | |
最大額定值: | 工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 70 °C |
抗震能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 表面鏡面,廣視角,風景模式,寬溫,高亮度,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時,信號端子正裝 |
二、友達液晶模組G190ETN01.8 光學詳情
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 800(Typ.) | 對比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | 響應速度 | 7/3 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可視角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 化學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K | 亮度變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域: | NTSC比值 | 70% | sRGB覆蓋率 | 91% |
Adobe RGB覆蓋率 | 71% | DCI-P3覆蓋率 | 72% | |
Rec.2020覆蓋率 | 52% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能: | 室外可視 | 是 | 透射系數(shù) | - |
三、友達液晶模組G190ETN01.8 結構詳情
像素特征: | 分辨率 | 1280(RGB)×1024 , SXGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(mm) | 0.098×0.294 mm (H×V) | 像素間距(mm) | 0.294×0.294 mm (H×V) | |
物理尺寸: | 顯示尺寸(mm) | 376.32×301.056 mm (H×V) | 可視尺寸(mm) | 379.72×304.46 mm (H×V) |
外觀尺寸(mm) | 396×324 mm (H×V) | 外觀厚度(mm) | 11.2 (Typ.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景肖像 |
寬高比(W:H) | 5:4 | 外觀形狀 | - | |
安裝方式: | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它參數(shù): | 重量 | 1.80Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
四、友達液晶模組G190ETN01.8 電子詳情
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉掃描: | No |
功率總耗: | 16.8W (Typ.) |
五、友達液晶模組G190ETN01.8 信號詳情
信號系統(tǒng): | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信號邏輯電壓 | - | ||
信號電氣: | 電壓供應 | 5.0V (Typ.) | 電流供應 | 0.6/0.8A (Typ./Max.) | |
功耗 | 3.0/4W (Typ./Max.) | ||||
接口特征: | 位置 | 類型 | |||
- | 端子 | ||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳間距 | Pin數(shù)量 | 數(shù)量 |
廣瀨電機 | DF14H-30P-1.25H | 1.25mm | 30pins | 1pcs |
六、友達液晶模組G190ETN01.8 發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側入式光源 | |
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 50K(Min.) | ||
接口特征: | 電壓輸入 | 36.4/41.6V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 94.5mA (Typ.) | |||
功耗 | 13.8/15.7W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征: | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | |||
背光驅動: | 無 | ||||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
恩得利 | 3707K-S06N-01R | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-AACCCC |