一、友達(dá)液晶模組G185HAN01.4 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 友達(dá)(AUO) | 面板型號(hào) | G185HAN01.4 |
面板尺寸 | 18.5英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
面板類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -20 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征 : | Srgb,超高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,端子正裝,表面霧面 |
二、友達(dá)液晶模組G185HAN01.4結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 1920(RGB)×720 | 點(diǎn)間距(W×H) | 0.071×0.213 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距(W×H) | 0.213×0.213 mm [119PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 408.96(W)×230.04(H) mm | 可視區(qū)域 | 412.56(W)×233.64(H) mm |
外觀尺寸 | 412.56(W)×233.64(H) mm | 外觀厚度 | 8.03/11.83 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
安裝孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 1.60Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H),抗反射處理 |
三、友達(dá)液晶模組G185HAN01.4 光學(xué)詳情
基本信息 : | 面板亮度(cd/m2) | 1800 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 10/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.299; Wy:0.315 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 7502K | 亮度變動(dòng) | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆蓋率 | 99% |
Adobe RGB覆蓋率 | 76% | DCI-P3覆蓋率 | 76% | |
Rec.2020覆蓋率 | 55% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 陽(yáng)光下可視性 | 是 | 透射率 | - |
四、友達(dá)液晶模組G185HAN01.4電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗: | 52.5W (Max.) |
五、友達(dá)液晶模組G185HAN01.4 背光詳情
背光特征 : | 燈管類(lèi)型 | WLED | 數(shù)量 | 9S7P×2CN | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | |||
是否可換 | No | 燈管形狀 | 7串×2端子 | 位置 | 側(cè)入式光源(頂部和底部) | ||||
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 27.0/30.6V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 94mA (Typ.) | |||||
功率消耗 | 35.53/40.27W (Typ./Max.) | ||||||||
接口特征 : | 類(lèi)型 | 端子 | 位置 | - | 燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |||
日壓端子 | SM08B-GHH-TB(HF) | 1.25mm | 8pins | 1pcs | |||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 輸入電壓 | 21.8/24/26.4V (Min./Typ./Max.) | 輸入電流 | 1.8/2A (Typ./Max.) | |||||
功率消耗 | 43.2/48W (Typ./Max.) |
六、友達(dá)液晶模組G185HAN01.4 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 輸入電流 | 0.6/0.9A (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 5.0V (Typ.) | |||||
功率消耗 | 3.0/4.5W (Typ./Max.) | 信號(hào)接口 | eDP (2 Lanes) | ||||||
接口特征 : | 類(lèi)型 | 端子 | 位置 | 屏體上部中間 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |||
I-PEX | 20765-030E-11A | 0.5mm | 30pins | 1pcs |
七、友達(dá)液晶模組G185HAN01.4包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
8 pcs / 箱 | 12.3 Kgs | 520×365×360 mm |