一 、友達(dá)15.6寸工業(yè)液晶模組G156XW01 V302應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息: | 制造商 | 友達(dá)(AUO) | 型號(hào) | G156XW01 V302 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 15.6” | |||
應(yīng)用環(huán)境: | 工作溫度 | 0~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~60°C |
ROHS | ROHS | 抗振性能 | - | |
典型特征: | 表面霧面,廣視角,風(fēng)景模式,白光LED背光,信號(hào)端子正裝, 背光壽命大于5萬(wàn)小時(shí),寬屏 |
二 、友達(dá)15.6寸工業(yè)液晶模組G156XW01 V302 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 解析度 | 1366(RGB)×768 , WXGA | 點(diǎn)間距 | 0.084×0.252(W×H) mm |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.252×0.252(W×H) mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域 | 344.232(H) × 193.536(V)mm | 開(kāi)口區(qū)域 | 347.54(H) × 196.83(V)mm |
外觀尺寸 | 363.8(H) × 215.9(V) mm | 外觀厚度 | 9.3±0.5 mm | |
外觀特征 : | 物理性質(zhì) | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式: | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其他參數(shù): | 重量 | 860±40g | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)15.6寸工業(yè)液晶模組G156XW01 V302光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息: | 顯示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/80/80(Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 響應(yīng)時(shí)間 | 6/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐標(biāo) | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
色域 | 67% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友達(dá)15.6寸工業(yè)液晶模組G156XW01 V302電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | 8.8/10.52W (Typ./Max.) |
五、友達(dá)15.6寸工業(yè)液晶模組G156XW01 V302信號(hào)詳情
信號(hào)電氣: | 輸入電流 | 0.43/0.52A (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 5.0V (Typ.) | ||
功率消耗 | 2.15/2.6W (Typ./Max.) | 信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||
接口特征: | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
信號(hào)詳情 | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
航空電子 | FI-XB30SSL-HF15 | 1.0mm | 30pins | 1pcs | LVDS-30P1C8B-170A |
六、友達(dá)15.6寸工業(yè)液晶模組G156XW01 V302發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
可換性 | No | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K(Min.) (Hours) | |
接口特征: | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
燈管驅(qū)動(dòng): | 端子 | |||||
驅(qū)動(dòng)電氣: | 輸入電壓 | 12.0±1.2V | 輸入電流 | 0.55/0.66A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 6.6/7.92W (Typ./Max.) |
七、友達(dá)15.6寸工業(yè)液晶模組G156XW01 V302包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
16pcs / 箱 | 450×375×319 mm (L×W×H) | 15.3 Kgs |