一、友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶模組A104SN03 V1應(yīng)用特征
基本信息: | 品牌 | 型號(hào) | 屏幕類型 | 其它名稱 |
友達(dá) | A104SN03 V1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | A104SN03 V.1 | |
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -10 ~ 60 °C | -20 ~ 70 °C | - | |
適用于: | 數(shù)碼相框,便攜式DVD,工業(yè) | |||
典型特征: | 表面霧面,風(fēng)景模式,白光LED背光,6/8位灰階可選 |
二、友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶模組A104SN03 V1結(jié)構(gòu)特征
屏幕尺寸: | 10.4吋 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(mm) | 像素間距(mm) |
800(RGB)×600 , SVGA | RGB垂直條狀 | 0.088×0.264 mm | 0.264×0.264 mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示尺寸(H×V) | 可視尺寸(H×V) | 外觀尺寸(H×V) | 外觀厚度(mm) |
211.2×158.4 mm | 213.2×160.4 mm | 228.4×175.4 mm | 6.2±0.3 mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 4:3 (H:V) | 風(fēng)景模式 | - | |
安裝孔位: | Without | |||
其他參數(shù): | 重量 | 表面處理 | ||
400±20g | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶模組A104SN03 V1光學(xué)特征
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 光學(xué)模式 | 對(duì)比度 |
350 cd/m2 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 500:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳視角 | 響應(yīng)速度 | |
75/75/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 6 o'clock | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色度 | Wx:0.330; Wy:0.350 | ||
色彩性能: | 色域 | 顏色數(shù)量 | 亮度均勻性 |
50% NTSC (CIE1931) | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + Dithering) | 1.25/1.33 (Typ./max.)(9 points) |
四、友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶模組A104SN03 V1電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | No |
功率總耗: | 3.4W (Max.) |
時(shí)序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶模組A104SN03 V1信號(hào)詳情
信號(hào)電氣: | 輸入電流 | 10/24/0.4/-0.4 A(Typ.)(ICC/IDD/IGH/IGL) | 輸入電壓 | 3.3/11/15/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
功耗 | 0.43W (Typ.) | 信號(hào)接口 | TTL (1 ch, 6/8-bit) + SPI | |||
接口特征: | 位置 | - | 類型 | FPC | ||
信號(hào)詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
0.5mm | 60pins | 1 pcs | - |
六、友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶模組A104SN03 V1發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | 3S12P | 位置 | 側(cè)入式光源(底部) | |||||
可換性 | No | 燈管形狀 | 陣列 | 燈管壽命 | 10K(Min.) (Hours) | ||||||
WLED電氣 : | 輸入電壓 | 輸入電流 | 功率消耗 | ||||||||
8.8/10.0/10.7V (Min./Typ./Max.) | 300mA (Typ.) | 3.0/3.21W (Typ./Max.) | |||||||||
接口特征: | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||||||
燈管驅(qū)動(dòng): | 無(wú) | ||||||||||
接口詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |||||
朝富 | JT1025-1021 | 2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC |
七、友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶模組A104SN03 V1包裝特征
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 |
20 pcs / box | 11.0 Kgs | 483×296×355 mm (L×W×H) |