一、友達(dá)10.1寸液晶模組G101EVN01.5應(yīng)用特征
基本信息: | 品牌 | 型號(hào) | 屏幕類型 | 其它名稱 |
友達(dá) | G101EVN01.5 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | - | |
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 60 °C | - | - | |
適用于: | 工業(yè) | |||
典型特征: | 6/8位灰階可選,廣視角,風(fēng)景模式,白光LED背光,寬屏 |
二、友達(dá)10.1寸液晶模組G101EVN01.5結(jié)構(gòu)特征
屏幕尺寸: | 10.1吋 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(W×H) | 像素間距(W×H) |
1280(RGB)×800 , WXGA | RGB垂直條狀 | 0.0565×0.1695 mm | 0.1695×0.1695 mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示尺寸mm | 可視尺寸mm | 外觀尺寸(mm) | 外觀厚度 |
216.96×135.6 mm | - | - | - | |
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 16:10 (W : H) | 風(fēng)景模式 | ||
安裝方式: | Without |
三、友達(dá)10.1寸液晶模組G101EVN01.5光學(xué)特征
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 光學(xué)模式 | 對(duì)比度 |
400 cd/m2 (Typ.) | MVA,常黑顯示,透射式 | 1300:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳視角 | 響應(yīng)速度 | |
85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | 全視角 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能: | 色域 | 顏色數(shù)量 | 白場(chǎng)色度 |
45% NTSC (CIE1931) | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | - |
四、友達(dá)10.1寸液晶模組G101EVN01.5電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | No |
五、友達(dá)10.1寸液晶模組G101EVN01.5光源特征
背光特征: | 類型 | 位置 | 形狀 | 數(shù)量 | 壽命(小時(shí)) | 是否可換 |
WLED | 側(cè)入式光源 | - | - | 15K(Typ.) (Hours) | - | |
接口特征: | WLED驅(qū)動(dòng)狀態(tài) | 物理類型 | 接口位置 | |||
含LED驅(qū)動(dòng)器 | 包含在屏信號(hào)接口中 |